Enter any number and instantly convert it into Japanese Kanji and Hiragana. Great for JLPT learners, teachers, and anyone studying Japanese.
This section explains Japanese numbers in a simple way. You’ll learn the patterns, the common sound changes, and how big numbers work using 万 (man), 億 (oku), and 兆 (chou).
These are the building blocks. Once you know 0–9, everything else is just combining patterns.
| Number | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 0 | 零 | れい | rei |
| 1 | 一 | いち | ichi |
| 2 | 二 | に | ni |
| 3 | 三 | さん | san |
| 4 | 四 | よん/し | yon / shi |
| 5 | 五 | ご | go |
| 6 | 六 | ろく | roku |
| 7 | 七 | なな/しち | nana / shichi |
| 8 | 八 | はち | hachi |
| 9 | 九 | きゅう | kyuu |
Japanese uses: (tens) + 十 (じゅう / juu) + (ones). The only special rule: when the tens digit is 1, you don’t say 一十 — it becomes just 十 (じゅう / juu).
| Number | Kanji | Hiragana | Romaji | How to think |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 十一 | じゅういち | juu ichi | 10 (十 / juu) + 1 (一 / ichi) |
| 12 | 十二 | じゅうに | juu ni | 10 (十 / juu) + 2 (二 / ni) |
| 21 | 二十一 | にじゅういち | ni juu ichi | 2 (二 / ni) + 10 (十 / juu) + 1 (一 / ichi) |
| 22 | 二十二 | にじゅうに | ni juu ni | 2 + 10 + 2 |
| 30 | 三十 | さんじゅう | san juu | 3 + 10 |
| 34 | 三十四 | さんじゅうよん | san juu yon | 3 + 10 + 4 |
| 99 | 九十九 | きゅうじゅうきゅう | kyuu juu kyuu | 9 + 10 + 9 |
100 is 百 (ひゃく / hyaku) and 1,000 is 千 (せん / sen). Just like 10, when it’s exactly 100 or 1,000, Japanese usually omits “one” (一).
| Number | Kanji | Hiragana | Romaji | Note |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku | 1 hundred (一 is omitted) |
| 300 | 三百 | さんびゃく | sanbyaku | sound change: 3 + hyaku → sanbyaku |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | roppyaku | sound change: roku + hyaku → roppyaku |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | happyaku | sound change: hachi + hyaku → happyaku |
| 1000 | 千 | せん | sen | 1 thousand (一 is omitted) |
| 3000 | 三千 | さんぜん | sanzen | sound change: san + sen → sanzen |
| 8000 | 八千 | はっせん | hassen | sound change: hachi + sen → hassen |
This is the #1 thing learners struggle with: Japanese groups by 4 digits, not 3 digits. So instead of “thousand / million / billion”, you think in terms of 万 (まん / man), 億 (おく / oku), and 兆 (ちょう / chou).
| Number | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 一万 | いちまん | ichi man | 10,000 = 1 man |
| 100000 | 十万 | じゅうまん | juu man | 100,000 = 10 man |
| 1000000 | 百万 | ひゃくまん | hyaku man | 1,000,000 = 100 man |
| 100000000 | 一億 | いちおく | ichi oku | 100,000,000 = 1 oku |
| 1000000000000 | 一兆 | いっちょう | icchou | 1,000,000,000,000 = 1 chou |
If Japanese numbers feel confusing, it’s usually because of 万 (まん / man). Once you learn the “4-digit chunk” idea, big numbers become much easier.
| Unit | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| Ten | 十 | じゅう | juu |
| Hundred | 百 | ひゃく | hyaku |
| Thousand | 千 | せん | sen |
| Ten-thousand | 万 | まん | man |
| Hundred-million | 億 | おく | oku |
| Trillion | 兆 | ちょう | chou |
When you see a large number, do this: